New Zealand
Last updated - Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000
SNOWSBEST.COM 7 DAY FORECAST The Remarkables
2026-10-16 2026-10-16 | ![]() | High -1℃ | Low -6℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 800m | Forecast Elevation 1622m | Fine weather. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-17 2026-10-17 | ![]() | High 5℃ | Low -1℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 2600m | Forecast Elevation 1622m | Fine weather. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-18 2026-10-18 | ![]() | High 11℃ | Low 2℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 2900m | Forecast Elevation 1622m | Fine weather. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-19 2026-10-19 | ![]() | High 8℃ | Low 4℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.2mm | Min Freeze Lvl 2200m | Forecast Elevation 1622m | Partly cloudy until early in the evening then some fog. Not much wind. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-20 2026-10-20 | ![]() | High 7℃ | Low 3℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 1800m | Forecast Elevation 1622m | Fog until mid-morning then partly cloudy. Not much wind. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-21 2026-10-21 | ![]() | High 8℃ | Low 1℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 1700m | Forecast Elevation 1622m | Fog until mid-morning then fine. Light winds. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 | |
2026-10-22 2026-10-22 | ![]() | High 8℃ | Low 3℃ | Snowfall 0cm | Rainfall 0.0mm | Min Freeze Lvl 2100m | Forecast Elevation 1622m | Fog until about breakfast time then partly cloudy. Light winds. | Issued: Thu, 15 Oct 2026 16:30:00 +0000 |
Highest lifted point: 1943m
Lowest lifted point: 1445m
*Powered by MetraWeather intelligence
CARDRONA | CORONET PEAK | MT DOBSON | MT HUTT | OHAU | ROUNDHILL | THE REMARKABLES | TREBLE CONE | TUROA | WHAKAPAPA























